Сведения о посещаемости РРНП в количественном и суммарном выражении за 2026 год.
Месяц | Взр. кол-во | Сумма | Дети кол-во | Сумма | Всего кол-во | Всего сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 6649 | 4654300 | 802 | 160400 | 7451 | 4814700 |
Февраль | 2770 | 1939000 | 92 | 18400 | 2862 | 1957400 |
Март | 6838 | 4786600 | 307 | 61400 | 7145 | 4848000 |
Апрель | 11807 | 8264900 | 516 | 103200 | 12323 | 8368100 |
Май | 27237 | 2723700 | 1397 | 698500 | 28634 | 27935500 |
Июнь | 53483 | 53483000 | 4848 | 242400 | 58331 | 5590700 |
Июль | 100247 | 100247000 | 9561 | 4780500 | 109808 | 105027500 |
Август | 101940 | 101940000 | 9084 | 4542000 | 111024 | 106482000 |
Сентябрь | 61211 | 61211000 | 3484 | 1742000 | 64695 | 62953000 |
Всего | 372183 | 363762800 | 30091 | 14530400 | 402273 | 378293200 |
