Сведения о посещаемости РРНП в количественном и суммарном выражении за 2026 год.
Месяц | Взр. кол-во | Сумма | Дети кол-во | Сумма | Всего кол-во | Всего сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 6649 | 4654300 | 802 | 160400 | 7451 | 4814700 |
Февраль | 2770 | 1939000 | 92 | 18400 | 2862 | 1957400 |
Март | 6838 | 4786600 | 307 | 61400 | 7145 | 4848000 |
Апрель | 11807 | 8264900 | 516 | 103200 | 12323 | 8368100 |
Май | 27237 | 2723700 | 1397 | 698500 | 28634 | 27935500 |
Июнь | 53483 | 53483000 | 4848 | 242400 | 58331 | 5590700 |
Всего | 108784 | 100364800 | 7962 | 3465900 | 116746 | 103830700 |
