Сведения о посещаемости РРНП в количественном и суммарном выражении за 2025 год.
Месяц | Взр. кол-во | Сумма | Дети кол-во | Сумма | Всего кол-во | Всего сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 7146 | 5002200 | 749 | 149800 | 7895 | 51522000 |
Февраль | 2650 | 1855000 | 85 | 17000 | 2735 | 1872000 |
Март | 7644 | 5350800 | 573 | 114600 | 8217 | 5465400 |
Апрель | 14261 | 9982700 | 706 | 141200 | 14967 | 10123900 |
Май | 27108 | 18975600 | 2007 | 401400 | 58942 | 19377000 |
Июнь | 53436 | 37405200 | 5506 | 1101200 | 58942 | 38506400 |
Июль | 95760 | 67032000 | 10477 | 2095400 | 106237 | 69127400 |
Август | 104954 | 73467800 | 9139 | 1827800 | 114093 | 75295600 |
Сентябрь | 66696 | 46687200 | 2189 | 437800 | 68885 | 47125000 |
Октябрь | 28149 | 19704300 | 1534 | 306800 | 29683 | 20011100 |
Ноябрь | 11404 | 7982800 | 865 | 173000 | 12269 | 8155800 |
Всего | 419208 | 293445600 | 33830 | 676600 | 453038 | 300211600 |
